(2020年手術件数)
月・手術の内容 | 経腟膀胱脱・子宮脱手術 | 直腸瘤手術 | メッシュ摘出術 | レーザー尿失禁治療(便失禁治療) | GSM治療 |
1月 | 56 | 1 | 7 | 12(1) | 7 |
2月 | 45 | 4 | 6 | 20 | 18 |
3月 | 55 | 20 | 4 | 33(4) | 20 |
4月 | 46 | 17 | 0 | 18 | 32 |
5月★ | 20 | 1 | 2 | 5 | 5 |
6月 | 43 | 2 | 2 | 10(1) | 20 |
7月 | 49 | 4 | 2 | 10 | 20 |
8月★★ | 34 | 10 | 2 | 10 | 20 |
9月★★ | 32 | 10 | 7 | 8 | 22 |
10月★★ | 33 | 7 | 2 | 10 | 22 |
11月★★★ | 30 | 4 | 4 | 7 | 12 |
12月★★★ | 30 | 8 | 2 | 10 | 22 |
★2020年5月 最初の緊急事態宣言にて、この間にCOVID-19 PCR施設になる要件のための改装工事
★★2020年8月より 国指定COVID-19 PCR施設に認定され、手術件数を制限して、朝PCR外来を開始
★★★2020年10月より 県指定発熱外来(早朝のみ)を開始。