手術件数
(2019年手術件数)
| 月・手術の内容 | 経腟膀胱脱手術 | 直腸脱手術 | メッシュ摘出術 | レーザー尿失禁治療 | GSM治療 |
| 1月 | 44 | 5 | 2 | 30 | 15 |
| 2月 | 40 | 10 | 4 | 18 | 11 |
| 3月 | 44 | 6 | 4 | 30 | 8 |
| 4月 | 46 | 7 | 4 | 26 | 22 |
| 5月 | 48 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 6月 | 42 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 7月 | 46 | 10 | 4 | 16 | 16 |
| 8月 | 48 | 10 | 2 | 20 | 20 |
| 9月 | 39 | 10 | 2 | 18 | 22 |
| 10月 | 50 | 8 | 2 | 20 | 10 |
| 11月 | 32 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 12月 | 44 | 8 | 2 | 10 | 10 |




