手術件数のご紹介
(2018年手術件数)
| 月・手術の内容 | 経腟膀胱脱手術 | 直腸脱手術 | メッシュ摘出術 | レーザー尿失禁治療 | GSM治療 |
| 1月 | 33 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| 2月 | 40 | 9 | 2 | 20 | 3 |
| 3月 | 44 | 6 | 4 | 30 | 2 |
| 4月 | 41 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 5月 | 50 | 4 | 2 | 20 | 3 |
| 6月 | 50 | 4 | 2 | 22 | 2 |
| 7月 | 50 | 10 | 4 | 10 | 2 |
| 8月 | 60 | 6 | 1 | 40 | 2 |
| 9月 | 41 | 10 | 3 | 22 | 2 |
| 10月 | 50 | 10 | 2 | 25 | 7 |
| 11月 | 39 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 12月 | 30 | 9 | 2 | 26 | 6 |




